Ventilación Industrial
Extractores axiales acople directo y con transmisión - Línea Comercial
Para conocer precios COTIZAR
Referencia | Descripción |
HXM 200 |
Extractor - ventilador axial, marca S&P, modelo HXM 200, 8” de diámetro, caudal de 660 m3/h, 388 CFM, con motor estándar de 1/70 HP, 1550 RPM. 110 V, 52 dB(A), Peso apróximado 1,5 kg. |
HXM 250 |
Extractor - ventilador axial, marca S&P, modelo HXM 250, 10” de diámetro, caudal de 930 m3/h, 457 CFM, con motor estándar de 1/40 HP, 1550 RPM. 110 V, 55 dB(A), Peso apróximado 2,0 kg. |
HXB-400/H |
Extractor axial, marca S&P, modelo HXB-400/H, caudal de 5.450 m3/hora, 3.205 CFM, , con motor estándar de 1/3 HP a 110 V, 40 cms de diámetro. 1725 RPM, 64 dB(A), Peso apróximado 15 kg. |
HXB-500/L |
Extractor axial, marca S&P, modelo HXB-500/L, caudal de 7.630 m3/hora, 4.488 CFM, , con motor estándar de 1/2 HP a 110 V, 40 cms de diámetro. 1625 RPM, 68 dB(A), Peso apróximado 19 kg. |
HXB-500/H | Extractor axial, marca S&P, modelo HXB-500/H, caudal de 10.180 m3/hora, 5.988 CFM, , con motor estándar de 1/2 HP a 110 V, 40 cms de diámetro. 1625 RPM, 68 dB(A), Peso apróximado 19 kg. |
HXT-400/H | Extractor axial, marca S&P, modelo HXT-400/H, caudal de 5.450 m3/hora, 3.205 CFM, , con motor estándar de 1/4 HP a 220 V, 40 cms de diámetro. 1725 RPM, 64 dB(A), Peso apróximado 15 kg. |
HXT-500/H | Extractor – ventilador axial de media presión, marca S&P, modelo HXT-500/H, caudal de 10.180 m3/hora, 5988 CFM, con motor estándar de 0.5 HP – 220 / 440 V, 50 cms de diámetro, 1.725 RPM, 71 dB(A), Peso apróximado 18 kg. |
HXT-500/L | Extractor axial, marca S&P, modelo HXT-500/L, caudal de 7.630 m3/hora, 4.488 CFM, con motor estándar de 1/2 HP a 220-440 V, 40 cms de diámetro. 1625 RPM, 71 dB(A), Peso apróximado 18 kg. |
HXT-630/H | Extractor – ventilador axial de media presión, marca S&P, modelo HXT-630/H, caudal de 15.930 m3/hora, 9370 CFM, con motor estándar de 1.5 HP – 220 / 440 V, 63 cms de diámetro, 1.760 RPM, 78 dB(A), Peso apróximado 29 kg. |
HXT-630/L | Extractor – ventilador axial de media presión, marca S&P, modelo HXT-630/L, caudal de 13.500 m3/hora, 7941 CFM, con motor estándar de 1.0 HP – 220 / 440 V, 63 cms de diámetro, 1.765 RPM, 77 dB(A), Peso apróximado 29 kg. |
HXT/6-630/H | Extractor – ventilador axial de media presión, marca S&P, modelo HXT/6-630/H, caudal de 12.590 m3/hora, 7,406 CFM, con motor estándar de 0.75 HP – 220 / 440 V, 63 cms de diámetro, 1.150 RPM, 73 dB(A), Peso apróximado 35 kg. |
HXT/6-630/L | Extractor – ventilador axial de media presión, marca S&P, modelo HXT/6-630/L, caudal de 9.180 m3/hora, 5,400 CFM, con motor estándar de 0.5 HP – 220 / 440 V, 63 cms de diámetro, 1.130 RPM, 73 dB(A), Peso apróximado 35 kg. |
HIT-630 | Extractor – ventilador axial de alta eficiencia, S&P, transmisión por poleas,modelo HIT-630, caudal de 7.050 m3/h, con motor estándar de 1/4 HP – 220-440 V, 63 cms de diámetro, 515 RPM, 65 dB(A), Peso apróximado 29 kg. |
HIB-630 | Extractor – ventilador axial de alta eficiencia, S&P, transmisión por poleas,modelo HIB-630, caudal de 7.050 m3/h, con motor estándar de 1/4 HP – 110 V, 63 cms de diámetro, 515 RPM, 65 dB(A), Peso apróximado 29 kg. |
HIT-800 | Extractor – ventilador axial de alta eficiencia, S&P, transmisión por poleas, modelo HIT-800, caudal de 12,110 m3/h, 7,127 CFM, con motor estándar de 1/3 HP – 220 / 440 V, 80 cms de diámetro, 570 RPM, 70 dB(A), Peso apróximado 34 kg. |
HIB-800 | Extractor – ventilador axial de alta eficiencia, S&P, transmisión por poleas, modelo HIB-800, caudal de 12,110 m3/h, 7,127 CFM, con motor estándar de 1/3 HP – 110 V, 80 cms de diámetro, 570 RPM, 70 dB(A), Peso apróximado 34 kg. |
HIT-1000 | Extractor – ventilador axial de alta eficiencia, S&P, transmisión por poleas, modelo HIT-1000, caudal de 19,950 m3/h, 11,742 CFM, con motor estándar de 1/2 HP – 220 / 440 V, 100 cms de diámetro, 400 RPM, 70 dB(A), Peso apróximado 40 kg. |
HIB-1000 UND |
Extractor – ventilador axial de alta eficiencia, S&P, transmisión por poleas, modelo HIB-1000, caudal de 19,950 m3/h, 11,742 CFM, con motor estándar de 1/2 HP – 110 V, 74 dB(A), Peso apróximado 54 kg. |
HIT-1250 | Extractor – ventilador axial de alta eficiencia, S&P, transmisión por poleas, modelo HIT-1250, caudal de 27,095 m3/h, 15,947 CFM, con motor estándar de 3/4 HP – 220 / 440 V, 125 cms de diámetro, 400 RPM, 74 dB(A), Peso apróximado 54 kg. |
HIB-1250 | Extractor – ventilador axial de alta eficiencia, S&P, transmisión por poleas, modelo HIT-1250, caudal de 27,095 m3/h, 15,947 CFM, con motor estándar de 3/4 HP –110 V, 125 cms de diámetro, 400 RPM, 74 dB(A), Peso apróximado 54 kg. |
HGT-800/H | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-800/H, 1.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGB-800/H | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGB-800/H, 1.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 110V. |
HGT-800/L | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-800/L, 0.5 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGB-800/L | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGB-800/L, 0.5 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 110V. |
HGT-800/L1 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-800/L1, 0.5 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1000/H | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1000/H, 1.5 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1000/L | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1000/L, 0.75 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGB-1000/L1 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGB-1000/L1, 1.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 110V. |
HGT-1000/L1 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1000/L1, 1.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1250/H | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1250/H, 3.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1250/L1 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1250/H, 2.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1250/L0 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1250/H, 1.5 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1250/L | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1250/H, 1.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGB-1250/L | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGB-1250/L, 1.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 110V. |
HGB-1250/L1 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGB-1250/L1, 2.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 110V. |
HGT-1500-10 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1500-10, 10.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1500-3 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1500-3, 3.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1500-5 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1500-5, 5.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1500-7.5 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1500-7.5, 7.5 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1800-10 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1800-10, 10.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1800-15 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1800-15, 15.0 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
HGT-1800-7.5 | Extractor de aire axial industrial, marca S&P, modelo HGT-1800-7.5, 7.5 HP. Transmisión por poleas, helice aerodinamica en acero, incluye pintura en polvo poliester, motor cerrado, 230-460V. |
Para mayor información llámenos y con gusto atenderemos su caso puntual. PBX (1) 7537975